2013
Bundespokalschießen in Schwitschen am 29.09.2013 | ||
LG: | Verein: | Ringe: |
1. Eckard Allermann |
Wittorf | 173 |
2. Hartmut Helmke | Kettenburg | 163 |
3. Pascal Pape | Nindorf | 159 |
4. Rita Haese | Ottingen | 158 |
5. Birte Köster | Schwitschen I | 156 |
6. Julia Schröder |
Visselhövede | 150 |
7. Mario Podlech | Hiddingen I | 146 |
8. Michael Meyer | Schwitschen II | 141 |
9. Wiebke Hartmann | Hiddingen II | 139 |
Luftpistole: | Verein: | Ringe: |
1. Jascha Schulz | Schwitschen I |
189 |
2. Lars Kühnast | Schwitschen II | 178 |
3. Nadine Cordes | Hiddingen I | 176 |
4. Volker Karch | Ottingen | 174 |
5. Marek Ottermann | Nindorf | 168 |
6. Bernd Johannmeyer | Kettenburg | 165 |
7. Horst Maack | Wittorf | 161 |
8. Holger Eimer | Hiddingen II | 152 |
9. Reinhold Radeck | Visselhövede | 137 |
KK sitzend: | Verein: | Ringe: |
1. Renate Bremer |
Wittorf |
196 |
2. Nicole Eickhoff | Ottingen | 196 |
3. Rainer Schröder |
Schwitschen I | 193 |
4. Andre Schäfer |
Kettenburg | 193 |
5. Günther Norden | Schwitschen II | 191 |
5. Manfred Meinke | Nindorf | 191 |
7. Verena Müller | Visselhövede | 189 |
8. Silke von Loh | Hiddingen II | 189 |
9. Heiner Gebers | Hiddingen I | 183 |
KK-liegend: | Verein: | Ringe: |
1. Saskia Bargfrede |
Wittorf | 186 |
2. Elke Hermonies | Visselhövede | 183 |
3. Ronny Roß | Schwitschen I | 177 |
4. Gerd Hermann | Ottingen | 177 |
5. Thomas Hartmann | Hiddingen I | 173 |
6. H.-J. Bostelmann | Kettenburg | 172 |
7. H.-J. Rodewald | Schwitschen II | 171 |
8. Norbert Ottermann | Nindorf | 159 |
9. Andreas von Loh | Hiddingen II | 157 |
Mannschaftswertung: | Ringe: | Teiler: |
1. Wittorf |
716 | 571 |
2. Schwitschen I | 715 | 677 |
3. Ottingen | 705 | 1563 |
4. Kettenburg | 693 | 1478 |
5. Schwitschen II | 681 | 621 |
6. Hiddingen I | 678 | 1261 |
7. Nindorf | 677 | 1038 |
8. Visselhövede | 659 | 514 |
9. Hiddingen II | 637 | 1518 |